江鈴24米直臂高空作業(yè)車
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機: 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
主 要 性 能 參 數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 300 | |
最大作業(yè)高度 | m | 24 | ||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 3 | ||
最大作業(yè)幅度 | m | 9 | ||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 14 | ||
支腿跨距 | 縱 | m | 3900 | |
橫 | m | 3900,3420 | ||
支腿收放時間 | 收 | s | ≥60 | |
放 | s | ≥60 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | s/r | ≥60 | ||
平臺起升時間 | s | ≥120 | ||
平臺下降時間 | s | ≥95 |
江鈴24米 直臂高空作業(yè)車主要特點:
1、整車輕量化設(shè)計,采用進口高強度鋼焊接,外形美觀;
2、臂架和支腿采用進口高強度鋼焊接成型,外形美觀,受力大,強度高;
3、油缸驅(qū)動鋼絲繩帶動伸縮臂同步伸縮,快速、平穩(wěn)、可靠;
4、前X后H型支腿穩(wěn)定性好,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應(yīng)多種工況;
5、轉(zhuǎn)臺左右180°回轉(zhuǎn),采用了先進的渦輪蝸桿整體封閉式減速機構(gòu);(具有自潤滑和自鎖功能)
6、采用進口控制器自動控制,帶顯示屏,設(shè)置保護模式進行限幅,安全、可靠;
7、下車和吊籃雙位操作,進口電液比例調(diào)速,吊籃無線遙控操作;
8、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
9、吊籃采用輕量化鋁合金方管焊接成型,靜態(tài)液壓自動調(diào)平,360°連續(xù)回轉(zhuǎn),超載自動保護;
10、支腿帶有位置檢測開關(guān),并有自動感應(yīng)報警功能;
11、下車和吊籃設(shè)有發(fā)動機啟動和熄火開關(guān),操作方便,節(jié)省燃油;
12、臂架自帶照明燈,方便夜間或光線暗作業(yè);
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5040JGK24J6S型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品號 | ZPY2D6FT01R |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5995,5935×1940×2730 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1770 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
軸荷(Kg) | 1645/2850 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 后伸:350mm,290mm;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部工作斗樣式;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×105(mm),離地高度:390mm;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TC26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5385×1880×2085 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
鄂ICP備19003853號-51