依維柯運兵車(10-15座...
- 聯系人: 祁經理
- 手機: 13872855119
- QQ: 2269651488
- 微信: 13872855119
- 郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 371 |
產品名稱 | JDF5041XYBNJ6型運兵車 | 產品號 | CC3371U0301 |
總質量(Kg) | 4280 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5960,5995×2000,2018×2595 | |
整備質量(Kg) | 2750,2900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-15 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 980/1670,980/1705 |
鋼板彈簧片數 | -/6 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/75R16LT |
前輪距(mm) | 1695 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1620/2660 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 該車裝有裝備柜,用于運送官兵。隨原車選裝前臉,后上車踏板,后部外觀;ABS型號3550B500,廠家浙江亞太機電股份有限公司。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/10.5;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ6606AC 整車 南京汽車集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
鄂ICP備19003853號-51