豪沃6驅(qū)9噸泡沫消防車
- 聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
- 手機(jī): 13872855119
- QQ: 2269651488
- 微信: 13872855119
- 郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 373 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5240GXFPM90/Z6型泡沫消防車 | 產(chǎn)品號 | BB3373W8201 |
總質(zhì)量(Kg) | 24200 | 罐體容積(m3) | 9.100 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9100 | 外形尺寸(mm) | 9920×2545×3620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/11 | 前懸/后懸(mm) | 1600/2445 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3600+1400,3900+1400,4300+1400,4500+1400 |
軸荷(Kg) | 6740/8730/8730 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 罐體總?cè)莘e為9.100立方米,橢圓罐體,水罐容積:7.150立方米,水罐尺寸(長×長軸×短軸):2800×2350×1350mm,泡沫液罐容積:1.950立方米,泡沫液罐尺寸(長×長軸×短軸):760×2350×1350mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:480mm,前伸:175mm。 ABS系統(tǒng)型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ2252V4357F1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8100,8260,8950,9110,9590,9750,10000,10160×2520×3200 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 31/31,31/22,31/20,31/18 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,14.00-20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/11,3/16,4/11,4/12,4/16,3/4 | 前輪距(mm) | 2020,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9480 | 294 |
鄂ICP備19003853號-51