五十鈴器材消防車
聯系人: 祁經理
手機: 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 372 |
產品名稱 | JDF5040TXFQC50/Q6型器材消防車 | 產品號 | CB937237201 |
總質量(Kg) | 4300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1990×2650 | |
整備質量(Kg) | 3925 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1620 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1700/2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:460mm。裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880,1980×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
鄂ICP備19003853號-51