重汽汕德卡救險車
聯系人: 祁經理
手機: 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 347 | |
產品名稱 | JDF5140XXHZ6型救險車 | 產品號 | ZS41K6XZ01J | |
總質量(Kg) | 14000 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | |
整備質量(Kg) | 13610 | 外形尺寸(mm) | 8710×2500×3750 | |
接近角/離去角(°) | 16/11,19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2560,1492/2518 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | |
軸荷(Kg) | 5150/8850 | 最高車速(Km/h) | 110 | |
其它 | 僅采用底盤4700mm軸距;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起狀態水平長度為290mm;側面防護為整體式防護結構,后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ135(mm),離地高度:485mm;主要專用裝置為無人機(帶生命探測儀),起重尾板,用于野外救險作業. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) | |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8150,8450,7700,8770,8950,9800,9900,7350,10650×2496×3035 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 16/10,16/12,16/19,16/20,16/21,16/23,19/10,19/12,19/19,19/20,19/21,19/23 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | |
鋼板彈簧片數 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 | 前輪距(mm) | 1998,2035 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 | |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 | 240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 |
鄂ICP備19003853號-51