東風天錦45米高空作業車
聯系人: 祁經理
手機: 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
主要特點:
1、整車輕量化設計,采用進口高強度鋼焊接,外形美觀;
2、臂架和支腿采用進口高強度鋼焊接成型,外形美觀,受力大,強度高;
3、進口油缸驅動鏈條帶動伸縮臂同步伸縮,快速、平穩、可靠;
4、前X后H型多節支腿穩定性好,跨距大,支腿可同時或單獨操作,操作靈活,能適應多種工況;
5、轉臺左右350回轉,采用了先進的行星齒輪減速機構;(具有自潤滑和自鎖功能)
6、采用進口控制器自動控制,帶顯示屏,設置保護模式進行限幅,安全、可靠;
7、轉臺和吊籃雙位操作,進口電液比例調速,轉臺手動操作,吊籃無線遙控操作;
8、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
9、吊籃靜態液壓自動調平,360°回轉,超載自動保護;
10、 支腿帶有位置檢測開關,并有自動感應報警功能;
11、 整車帶發動機啟動、熄火和遠程油門開關,操作方便,節省燃油;
12、 臂架自帶照明燈,方便夜間或光線暗作業;
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 346 |
產品名稱 | JDF5180JGK45DFH6S型高空作業車 | 產品號 | ZS1S46X2011 |
總質量(Kg) | 17635,17700 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
整備質量(Kg) | 17505 | 外形尺寸(mm) | 9720×2550×3920 |
接近角/離去角(°) | 17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2980,1430/2980 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000 |
軸荷(Kg) | 6435/11200,6500/11200 | 最高車速(Km/h) | 89,98 |
其它 | 后伸/前懸對應關系(mm)為:340/1400,310/1430;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝限速裝置,限速89;僅采用底盤5000mm軸距;側防護裝置材料材質:鋁合金6063,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×245(mm),離地高度:460mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790×23700×2750,2800 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
鄂ICP備19003853號-51